| Titane | Cuivre |
| 1 | Radeau | ![]() |
Selin et Romain | Marlène et Franck | Cuivre | 1 |
| 2 | Métier à tisser | ![]() |
Laurent | Échec | ![]() |
| 3 | Excalibur | ![]() |
Christophe | Échec |
| 4 | Père Fouras | ![]() |
Romain | Céline | Titane | 1 |
| 5 | Menotte | ![]() |
Marlène | Échec | ![]() |
| 6 | Cylindres | ![]() |
Armelle | Échec |
| 7 | Précipice extérieur | ![]() |
Selin | Céline | Cuivre | 2 |
| 8 | Toile d'araignée | ![]() |
Romain | Réussite | 2 |
| 9 | Tord boyaux | ![]() |
Céline | Réussite | 3 |
| 10 | Relais arbalète | ![]() |
Titane | Cuivre | Échec |
| Résultat de la manche | 2 |
3 |
| L'équipe Cuivre est qualifiée. |
| Cuivre | Champions |
| 1 | Père Fouras | ![]() |
Christophe | Anne-Marie | Échec |
| 2 | Caserne | ![]() |
Christophe | Réussite | 1 |
| 3 | Chaise instable | ![]() |
Lydia | Échec | ![]() |
| 4 | Étriers suspendus | ![]() |
Franck | Alain | Champ. | 1 |
| 5 | Chambrière | ![]() |
Céline | Réussite | 2 |
| 6 | Bobine | ![]() |
Anne-Marie | Échec |
| 7 | Bonneteau | ![]() |
Marlène | Anne-Marie | Cuivre | 3 |
| 8 | Taquin-marin | ![]() |
Didier et Alain | Réussite | 2 |
| 9 | Demoiselles du fort | ![]() |
Christophe | Réussite | 4 |
| Cuivre | Champions |
| 1 | Poids | ![]() |
Franck | Alain | Cuivre |
| 2 | Tourillons | ![]() |
Céline et Christophe | Didier et Anne-Marie | Champ. |
| 3 | Clous en équilibre | ![]() |
Marlène et Franck | Alain et Anne-Marie | Champ. |
Salle du trésor 
| Cuivre | Champions |
| Indices remportés | Face Egout Opéra Queue |
Face Egout |
| Sacrifice de Anne-Marie | Opéra | 1 |
| Sacrifice de Marlène | Rongeur | 1 |
| Mot code proposé | Rat | Rat |
| Mot code correct | Rat |
| Boyards récoltés | 13 kg 700 | 19 kg 060 |
| L'équipe des Champions remporte la partie. |