| Titane | Cuivre |
| 1 | Double échelle | ![]() |
Fabien | Philippe | Échec |
| 2 | Tourniquet | ![]() |
Sylvie | Échec | ![]() |
| 3 | Ring | ![]() |
Olivia | Échec | ![]() |
| 4 | Père Fouras | ![]() |
Fabien | Adrien | Cuivre | 1 |
| 5 | Sacs | ![]() |
Mathieu | Échec | ![]() |
| 6 | Filet-boulet | ![]() |
Adrien | Réussite | 2 |
| 7 | Ascension du poteau | ![]() |
Olivia | Philippe | Cuivre | 3 |
| 8 | Fosse | ![]() |
Françoise | Échec | ![]() |
| 9 | Manolier | ![]() |
Adrien | Échec |
| Résultat de la manche | 0 |
3 |
| L'équipe Cuivre est qualifiée. |
| Cuivre | Champions |
| 1 | Pierres extérieures | ![]() |
Philippe | Didier | Champ. | 1 |
| 2 | Baguettes | ![]() |
Alain et Anne-Marie | Échec |
| 3 | Cylindres | ![]() |
Sylvie | Échec | ![]() |
| 4 | Père Fouras | ![]() |
Adrien | Didier | Cuivre | 1 |
| 5 | Funambule | ![]() |
Alain | Réussite | 2 |
| 6 | Barillet | ![]() |
Odette et Adrien | Échec | Odette"> + |
| 7 | Cellule qui rétrécit | ![]() |
Sylvie | Lydia | Cuivre | 2 |
| 8 | Jungle | ![]() |
Alain | Réussite | 3 |
| 9 | Saut de l'ange | ![]() |
Sylvie | Réussite | 3 |
Salle du trésor 
| Cuivre | Champions |
| Indices remportés | Neige Zéro Nerfs |
Neige Zéro Nerfs |
| Sacrifice de Sylvie | Tête | 1 |
| Sacrifice de | Tête | 1 |
| Sacrifice de Didier | Billard | 1 |
| Mot code proposé | Boule | Boule |
| Mot code correct | Boule |
| Boyards récoltés | 5 kg 920 | 5 kg 160 |
| L'équipe Cuivre remporte la partie. |