Resume
Diffusion
21 août 1999 à 20:58 Ordre diffusion
9 / 10 émissions Ordre tournage
7 / 10 émissions Stats
Taux de réussite par manche
| Réussites | Échecs | Taux de réussite | |
| Quête des clés | 8 | 6 | 57.14 % |
| Salle du Conseil | 2 | 3 | 40 % |
| Quête des indices | 3 | 2 | 60 % |
| Salle du Trésor | Gain : 8874 € | 29.58 % | |
| Taux de réussite global | 42.88 % | ||

4
5
Vidéo