Resume
Diffusion
3 août 2002 à 20:55 Ordre diffusion
6 / 10 émissions Ordre tournage
4 / 10 émissions Quête des clés
Quête des indices
Stats
Taux de réussite par manche
| Réussites | Échecs | Taux de réussite | |
| Quête des clés | 8 | 5 | 61.54 % |
| Salle du Conseil | 2 | 2 | 50 % |
| Quête des indices | 2 | 1 | 66.67 % |
| Machine infernale | 3 | 0 | 100 % |
| Salle du Trésor | Gain : 8020 € | 26.73 % | |
| Taux de réussite global | 46.24 % | ||

4