Photos
Stats
Taux de réussite par manche
Réussites | Échecs | Taux de réussite | |
Quête des clés | 8 | 9 | 47.06 % |
Quête des indices | 4 | 0 | 100 % |
Salle du Trésor | Gain : 21819 € | 72.73 % | |
Taux de réussite global | 73.19 % |
Réussites | Échecs | Taux de réussite | |
Quête des clés | 8 | 9 | 47.06 % |
Quête des indices | 4 | 0 | 100 % |
Salle du Trésor | Gain : 21819 € | 72.73 % | |
Taux de réussite global | 73.19 % |
Il est aimé de la tête au pied,
Mais ses tours sont détestés.
Qui est-il ?
Plus on s'en approche et plus il s'éloigne.
Qui est-il ?
Mon premier indice inspira Monsieur Clément.
Il est aimé de la tête au pied,
Mais ses tours sont détestés.
Qui est-il ?
Plus on s'en approche et plus il s'éloigne.
Qui est-il ?
Mon premier indice inspira Monsieur Clément.