| Titane | Cuivre |
| 1 | Pont de singe | ![]() |
Wendy | Morgan | Cuivre | 1 |
| 2 | Métier à tisser | ![]() |
Yannick | Échec | ![]() |
| 3 | Perches | ![]() |
Wladimir, Morgan et Anne-Cécile | Réussite | 2 |
| 4 | Père Fouras | ![]() |
Valérie | Anne-Cécile | Cuivre | 3 |
| 5 | Tord boyaux | ![]() |
Mélodie | Réussite | 1 |
| 6 | Fosse | ![]() |
Wladimir | Échec |
| 7 | Échelle infernale | ![]() |
Wendy | Morgan | Cuivre | 4 |
| 8 | Menotte | ![]() |
Mélodie | Réussite | 2 |
| 9 | Chaise instable | ![]() |
Morgan | Réussite | 5 |
| Résultat de la manche | 2 |
5 |
| L'équipe Cuivre est qualifiée. |
| Cuivre | Champions |
| 1 | Bizutage | ![]() |
Wladimir | Adrien | Champ. |
| 2 | Museum | ![]() |
Morgan | Réussite | 1 |
| 3 | Cellule qui rétrécit | ![]() |
Sylvie | Réussite | 1 |
| 4 | Père Fouras | ![]() |
Anne-Cécile | Adrien | Cuivre |
| 5 | Cablocypède | ![]() |
Murielle | Réussite | 2 |
| 6 | Demoiselles du fort | ![]() |
Odette | Échec | ![]() |
| 7 | Poutre étriers | ![]() |
Cuivre | Sylvie, Adrien et Philippe | Cuivre |
| 8 | Tuyau transparent | ![]() |
Anne-Cécile | Réussite | 3 |
| 9 | Tonneau | ![]() |
Adrien | Réussite | 2 |
Salle du trésor 
| Cuivre | Champions |
| Indices remportés | Scène Poil Belle Curieuse Noire |
Scène Poil Belle |
| Mot code proposé | Bête | Bête |
| Mot code correct | Bête |
| Boyards récoltés | 20 kg 400 | 19 kg 470 |
| L'équipe Cuivre remporte la partie. |