| Titane | Cuivre |
| 1 | Radeau | ![]() |
Céline et Régis | Julie et Marie | Titane | 1 |
| 2 | Rocket-man | ![]() |
Julie | Réussite | 1 |
| 3 | Balanciers | ![]() |
Xavier | Réussite | 2 |
| 4 | Père Fouras | ![]() |
Céline | Marie | Échec |
| 5 | Poutre à la mer | ![]() |
Xavier | Réussite | 3 |
| 6 | Manolier | ![]() |
Frédéric | Échec | ![]() |
| 7 | Précipice extérieur | ![]() |
Naïma | Sébastien | Cuivre | 2 |
| 8 | Baguettes | ![]() |
Céline et Régis | Échec | Céline"> + |
| 9 | Menotte | ![]() |
Marie | Réussite | 3 |
| 10 | Relais arbalète | ![]() |
Titane | Cuivre | Cuivre | 4, 5 |
| Résultat de la manche | 3 |
5 |
| L'équipe Cuivre est qualifiée. |
| Cuivre | Champions |
| 1 | Varappe | ![]() |
Sébastien | Morgan | Cuivre | 1 |
| 2 | Sacs | ![]() |
Frédéric | Échec |
| 3 | Tête chercheuse | ![]() |
Murielle | Réussite | 1 |
| 4 | Père Fouras | ![]() |
Marie | Anne-Cécile | Champ. | 2 |
| 5 | Toile d'araignée | ![]() |
Morgan | Réussite | 3 |
| 6 | Cylindres | ![]() |
Julie | Échec | ![]() |
| 7 | Bascule Magyare | ![]() |
Sébastien et Marie | Wladimir et Murielle | Cuivre | 2 |
| 8 | Ring | ![]() |
Sébastien | Réussite | 3 |
| 9 | Mal de mur | ![]() |
Morgan | Réussite | 4 |
Salle du trésor 
| Cuivre | Champions |
| Indices remportés | Mouche Croche Eléphant |
Mouche Croche Elephant Velours |
| Sacrifice de Frédéric | Velours | 1 |
| Sacrifice de Anne-Cécile | Graisser | 1 |
| Mot code proposé | Patte | Patte |
| Mot code correct | Patte |
| Boyards récoltés | 8 kg 420 | 15 kg 880 |
| L'équipe des Champions remporte la partie. |