Resume
Diffusion
27 décembre 1997 à 20:59 Ordre diffusion
14 / 16 émissions Ordre tournage
13 / 16 émissions Stats
Taux de réussite par manche
| Réussites | Échecs | Taux de réussite | |
| Quête des clés | 8 | 3 | 72.73 % |
| Salle du Conseil | 3 | 3 | 50 % |
| Quête des indices | 4 | 2 | 66.67 % |
| Salle du Trésor | Gain : 13655 € | 45.52 % | |
| Taux de réussite global | 56.08 % | ||
5
Vidéo