Resume
Diffusion
18 août 2001 à 20:51 Ordre diffusion
9 / 10 émissions Ordre tournage
8 / 10 émissions Stats
Taux de réussite par manche
| Réussites | Échecs | Taux de réussite | |
| Quête des clés | 8 | 7 | 53.33 % |
| Salle du Conseil | 2 | 2 | 50 % |
| Quête des indices | 1 | 3 | 25 % |
| Salle du Trésor | Gain : 8475 € | 28.25 % | |
| Taux de réussite global | 39.55 % | ||
4
Vidéo
+
=
(non trouvée)