Photos
Stats
Taux de réussite par manche
Réussites | Échecs | Taux de réussite | |
Quête des clés | 8 | 5 | 61.54 % |
Salle du Conseil | 2 | 2 | 50 % |
Quête des indices | 2 | 2 | 50 % |
Salle du Trésor | Gain : 9641 € | 32.14 % | |
Taux de réussite global | 46.19 % |
Réussites | Échecs | Taux de réussite | |
Quête des clés | 8 | 5 | 61.54 % |
Salle du Conseil | 2 | 2 | 50 % |
Quête des indices | 2 | 2 | 50 % |
Salle du Trésor | Gain : 9641 € | 32.14 % | |
Taux de réussite global | 46.19 % |
Affichant de hauts bois,
Il ne craint pas le froid.
Lorsqu'on prend le sien,
C'est pour aller plus loin.
Qui est-il ?
On doit manipuler mon premier indice avec précaution.
Mon premier indice est un molusque qui vit dans le sable des plages.
Mon premier indice peut être de poche.
Affichant de hauts bois,
Il ne craint pas le froid.
Lorsqu'on prend le sien,
C'est pour aller plus loin.
Qui est-il ?
On doit manipuler mon premier indice avec précaution.
Mon premier indice est un molusque qui vit dans le sable des plages.
Mon premier indice peut être de poche.