Resume
Diffusion
5 octobre 1996 à 20:48 Ordre diffusion
16 / 18 émissions Ordre tournage
13 / 18 émissions Stats
Taux de réussite par manche
| Réussites | Échecs | Taux de réussite | |
| Quête des clés | 8 | 7 | 53.33 % |
| Salle du Conseil | 4 | 2 | 66.67 % |
| Quête des indices | 1 | 3 | 25 % |
| Salle du Trésor | Gain : 1422 € | 4.74 % | |
| Taux de réussite global | 34.9 % | ||
4

Vidéo