Photos
Stats
Taux de réussite par manche
Réussites | Échecs | Taux de réussite | |
Quête des clés | 8 | 9 | 47.06 % |
Salle du Trésor | Gain : 13103 € | 43.68 % | |
Taux de réussite global | 45.03 % |
Réussites | Échecs | Taux de réussite | |
Quête des clés | 8 | 9 | 47.06 % |
Salle du Trésor | Gain : 13103 € | 43.68 % | |
Taux de réussite global | 45.03 % |
On la reçoit sans remercier.
On en profite sans savoir pourquoi.
On la donne à d'autres.
On la perd sans son apercevoir.
Comment peut-on soustraire 5 de 4 ?
On la reçoit sans remercier.
On en profite sans savoir pourquoi.
On la donne à d'autres.
On la perd sans son apercevoir.
Comment peut-on soustraire 5 de 4 ?