Resume
Diffusion
22 juin 2019 à 21:06 Ordre diffusion
1 / 11 émissions Ordre tournage
2 / 11 émissions Stats
Taux de réussite par manche
| Réussites | Échecs | Taux de réussite | |
| Quête des clés | 6 | 9 | 40 % |
| Salle du Jugement | 2 | 1 | 66.67 % |
| Quête des indices | 4 | 3 | 57.14 % |
| Salle du Conseil | 2 | 2 | 50 % |
| Salle du Trésor | Gain : 21600 € | 72 % | |
| Épreuves bonus (After) | 3 | 0 | 100 % |
| Taux de réussite global | 58.55 % | ||

