Global
Voici le classement des gains de toutes les équipes classé du plus
gros gain au plus petit gain. Les gains en francs ont été convertis en
euros.
La saison 2010 n'est pas prise en compte dans le classement.
ParSaison
SAISON 2024
1 | Equipe Debout en bouts (2024) | 19 545 € |
2 | Equipe Pompiers Solidaires (2024) | 19 541 € |
3 | Equipe ARSLA (2024) | 17 854 € |
4 | Equipe Les Bonnes Fées (2024) | 16 749 € |
5 | Equipe Attrap' la Balle (2024) | 14 237 € |
6 | Equipe Centre de Conservation pour Chimpanzés (2024) | 11 588 € |
7 | Equipe Elle's Imagine'nt et Big Up Project (2024) | 9 175 € |
8 | Equipe Petit Coeur de Beurre (2024) | 8 883 € |
Total des gains donnés en 2024 | 117 572 € |
SAISON 2023
1 | Equipe ARSEP (2023) | 19 514 € |
2 | Equipe Carl (2023) | 19 172 € |
3 | Equipe Pompiers Solidaires (2023) | 16 695 € |
4 | Equipe Akpél'eau (2023) | 13 854 € |
5 | Equipe SOS Prema (2023) | 13 218 € |
6 | Equipe Premiers de Cordée (2023) | 12 218 € |
7 | Equipe EndoFrance (2023) | 10 125 € |
8 | Equipe Les Bonnes Fées (2023) | 7 192 € |
Total des gains donnés en 2023 | 111 988 € |
SAISON 2022
1 | Equipe Handi'Chiens (2022) | 19 960 € |
2 | Equipe Nourette (2022) | 19 057 € |
3 | Equipe Premiers de Cordée (2022) | 18 560 € |
4 | Equipe Pompiers Solidaires (2022) | 18 191 € |
5 | Equipe UNICEF (2022) | 12 114 € |
6 | Equipe Graines de joie (2022) | 11 605 € |
7 | Equipe Centre de Conservation des Chimpanzés + Keep a Breast (2022) | 11 506 € |
8 | Equipe Les Bonnes Fées (2022) | 9 403 € |
9 | Equipe laVita (2022) | 7 546 € |
Total des gains donnés en 2022 | 127 942 € |
SAISON 2021
1 | Équipe Orpheopolis (2021) | 19 864 € |
2 | Équipe EndoFrance (2021) | 18 256 € |
3 | Équipe Pompiers Solidaires (2021) | 16 832 € |
4 | Équipe La maison des femmes (2021) | 16 456 € |
5 | Équipe Les Bonnes Fées (2021) | 15 384 € |
6 | Équipe 100 Murs (2021) | 14 720 € |
7 | Équipe Vision du Monde (2021) | 12 896 € |
8 | Équipe Golden Blocks & Fondation PSG (2021) | 9 352 € |
9 | Équipe CERHOM (2021) | 7 544 € |
10 | Équipe P-WAC (2021) | 7 416 € |
11 | Équipe Fondation Frédéric Gaillane (2021) | 3 000 € |
Total des gains donnés en 2021 | 141 720 € |
SAISON 2020
1 | Équipe Magie à l'hôpital (2020) | 22 588 € |
2 | Équipe Maud Fontenoy Fondation (2020) | 16 910 € |
3 | Équipe Tombée du nid (2020) | 16 423 € |
4 | Équipe Matelots de la Vie (2020) | 15 580 € |
5 | Équipe Mécénat Chirurgie Cardiaque (2020) | 15 300 € |
6 | Équipe Les Bonnes Fées (2020) | 12 646 € |
7 | Équipe ESM (2020) | 12 584 € |
8 | Équipe Fondation HP-HF (2020) | 12 480 € |
9 | Équipe Un petit bagage d'amour (2020) | 10 853 € |
10 | Équipe Lazare (2020) | 10 450 € |
11 | Équipe RoseUp (2020) | 9 953 € |
Total des gains donnés en 2020 | 155 767 € |
SAISON 2019
1 | Équipe Sourire à la Vie (2019) | 21 600 € |
2 | Équipe Secours Populaire (2019) | 17 560 € |
3 | Équipe Enfance et Cancer (2019) | 17 180 € |
4 | Équipe Pompiers Solidaires (2019) | 13 400 € |
5 | Équipe CéKeDuBonheur (2019) | 13 182 € |
6 | Équipe Les Bonnes Fées (2019) | 12 778 € |
7 | Équipe Fondation Tara Océan (2019) | 12 608 € |
8 | Équipe Solidarité Femmes (2019) | 12 256 € |
9 | Équipe Oxfam France (2019) | 11 065 € |
10 | Équipe Handicap 2000 (2019) | 10 432 € |
11 | Équipe Le Rire Médecin (2019) | 9 223 € |
Total des gains donnés en 2019 | 151 284 € |
SAISON 2018
1 | Équipe Les Bonnes Fées (2018) | 20 301 € |
2 | Équipe Guy Etienne (2018) | 18 457 € |
3 | Équipe Stars de Champagne (2018) | 16 141 € |
4 | Équipe Kelina (2018) | 15 224 € |
5 | Équipe Asperger Amitié (2018) | 13 758 € |
6 | Équipe Juste Humain (2018) | 13 464 € |
7 | Équipe Naevus 2000 (2018) | 13 250 € |
8 | Équipe IMAG’IN (2018) | 12 416 € |
9 | Équipe Franck un rayon de soleil (2018) | 9 310 € |
10 | Équipe Pro Anima (2018) | 3 000 € |
Total des gains donnés en 2018 | 135 321 € |
SAISON 2017
1 | Équipe Un cadeau pour la vie (2017) | 20 400 € |
2 | Équipe Pompiers Solidaires (2017) | 19 420 € |
3 | Équipe IMAG’IN (2017) | 15 830 € |
4 | Équipe Petits Princes (2017) | 14 600 € |
5 | Équipe Terre Fraternité (2017) | 14 190 € |
6 | Équipe Comme Les Autres (2017) | 13 920 € |
7 | Équipe Fondation Claude Pompidou (2017) | 11 820 € |
8 | Équipe Les Bonnes Fées (2017) | 11 640 € |
9 | Équipe APIPD (2017) | 9 650 € |
10 | Équipe Ligue Contre l'Obésité (2017) | 7 440 € |
Total des gains donnés en 2017 | 138 910 € |
SAISON 2016
1 | Équipe Caméléon (2016) | 22 630 € |
2 | Équipe Perce Neige (2016) | 21 180 € |
3 | Équipe Ligue Contre l'Obésité (2016) | 17 420 € |
4 | Équipe EndoFrance (2016) | 16 930 € |
5 | Équipe UNICEF (2016) | 15 240 € |
6 | Équipe Eric Abidal Foundation (2016) | 13 700 € |
7 | Équipe Le Refuge (2016) | 11 770 € |
8 | Équipe Tout le monde contre le cancer (2016) | 10 080 € |
9 | Équipe Wings For Life (2016) | 8 980 € |
10 | Équipe Les Bonnes Fées (2016) | 3 000 € |
Total des gains donnés en 2016 | 140 930 € |
SAISON 2015
1 | Équipe Make-A-Wish & Babac'Ards (2015) | 25 600 € |
2 | Équipe Dahlir (2015) | 20 940 € |
3 | Équipe Marion Citro (2015) | 18 450 € |
4 | Équipe Bouchons d’amour (2015) | 15 420 € |
5 | Équipe L214 (2015) | 12 960 € |
6 | Équipe Cœur de Gazelles (2015) | 12 530 € |
7 | Équipe Graines de joie (2015) | 10 180 € |
8 | Équipe L'Envol (2015) | 9 810 € |
9 | Équipe Fondation Avec (2015) | 9 730 € |
10 | Équipe Imagine for Margo (2015) | 3 000 € |
Total des gains donnés en 2015 | 138 620 € |
SAISON 2014
1 | Équipe Pour le sourire d'Isaac (2014) | 20 280 € |
2 | Équipe Le Refuge (2014) | 17 410 € |
3 | Équipe CéKeDuBonheur (2014) | 16 520 € |
4 | Équipe AMSED Génétique (2014) | 16 030 € |
5 | Équipe Liv & Lumière (2014) | 15 920 € |
6 | Équipe Fonds CSP (2014) | 12 520 € |
7 | Équipe L'Etoile de Martin (2014) | 11 350 € |
8 | Équipe Un cadeau pour la vie (2014) | 11 270 € |
9 | Équipe Kelina (2014) | 6 940 € |
10 | Équipe Fondation Claude Pompidou (2014) | 3 000 € |
Total des gains donnés en 2014 | 131 240 € |
SAISON 2013
1 | Équipe Rose Association (2013) | 20 790 € |
2 | Équipe Association Grégory Lemarchal (2013) | 18 380 € |
3 | Équipe Mécénat Chirurgie Cardiaque (2013) | 18 140 € |
4 | Équipe Cœur de Gazelles (2013) | 17 430 € |
5 | Équipe CADASIL France (2013) | 12 220 € |
6 | Équipe Un sourire, un espoir pour la vie (2013) | 12 070 € |
7 | Équipe Les Matelots de la vie (2013) | 9 260 € |
8 | Équipe Face Au Monde (2013) | 8 150 € |
9 | Équipe Batum Mama (2013) | 6 350 € |
Total des gains donnés en 2013 | 122 790 € |
SAISON 2012
1 | Équipe Mira Europe (2012) | 22 440 € |
2 | Équipe Petits Princes (2012) | 18 730 € |
3 | Équipe Les Enfants de la Lune (2012) | 18 630 € |
4 | Équipe Grandir (Spéciale Nouvel an) (2012) | 18 020 € |
5 | Équipe Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs Pompiers (2012) | 17 860 € |
6 | Équipe Huntington Avenir (Spéciale Noël) (2012) | 16 670 € |
7 | Équipe Les Gamelles du Cœur (2012) | 15 250 € |
8 | Équipe IFAW (Spéciale Halloween) (2012) | 12 540 € |
9 | Équipe Main dans la Main (2012) | 12 450 € |
10 | Équipe Allo Parents Bébé (2012) | 6 410 € |
11 | Équipe Face Au Monde (2012) | 3 000 € |
Total des gains donnés en 2012 | 162 000 € |
SAISON 2011
1 | Équipe Association Laurette Fugain (2011) | 21 430 € |
2 | Équipe Avenir Enfants du Monde (2011) | 15 340 € |
3 | Équipe SPARADRAP (2011) | 14 720 € |
4 | Équipe Mécénat Chirurgie Cardiaque (2011) | 13 280 € |
5 | Équipe Maud Fontenoy Fondation (2011) | 10 650 € |
6 | Équipe Magie à l'hôpital (2011) | 3 000 € |
7 | Équipe Blé de l'Espérance (2011) | 3 000 € |
Total des gains donnés en 2011 | 81 420 € |
SAISON 2010
1 | Finale (2010) | 50 000 € |
2 | Équipe 1 contre Équipe 6 (2010) | 10 000 € |
3 | Équipe 5 contre Équipe 3 (2010) | 10 000 € |
4 | Équipe 2 contre Équipe 4 (2010) | 10 000 € |
5 | Équipe 12 contre Équipe 11 (2010) | 10 000 € |
6 | Équipe 7 contre Équipe 10 (2010) | 10 000 € |
Total des gains donnés en 2010 | 100 000 € |
SAISON 2009
1 | Équipe 1 Maillot pour la vie (2009) | 23 080 € |
2 | Équipe Make-A-Wish (2009) | 22 340 € |
3 | Équipe Secours Populaire (2009) | 20 620 € |
4 | Équipe Hémochromatose France (2009) | 17 880 € |
5 | Équipe FXB International (2009) | 15 900 € |
6 | Équipe Grain de sel (2009) | 15 330 € |
7 | Équipe Action Innocence (2009) | 7 450 € |
8 | Équipe Institut Pasteur (2009) | 3 000 € |
9 | Équipe J'ai un rêve (2009) | 3 000 € |
10 | Équipe Gendarmes de Cœur (2009) | 3 000 € |
Total des gains donnés en 2009 | 131 600 € |
SAISON 2008
1 | Équipe Les Papillons de Charcot (2008) | 22 210 € |
2 | Équipe CARE France (2008) | 16 670 € |
3 | Équipe ELA (2008) | 14 640 € |
4 | Équipe Les P'tits Loups (2008) | 13 710 € |
5 | Équipe Fondation MVE (2008) | 10 990 € |
6 | Équipe AIDES (2008) | 9 990 € |
7 | Équipe Association régionale des enfants polyhandicapés (2008) | 9 880 € |
8 | Équipe Parrains Par Mille (2008) | 6 340 € |
9 | Équipe Partage (2008) | 3 000 € |
10 | Équipe La Voix de L'Enfant (2008) | 3 000 € |
Total des gains donnés en 2008 | 110 430 € |
SAISON 2007
1 | Équipe Caméléon (2007) | 21 430 € |
2 | Équipe Pousse de Bambou (2007) | 20 360 € |
3 | Équipe Le Sourire de Lucie (2007) | 19 240 € |
4 | Équipe GSCF (2007) | 18 010 € |
5 | Équipe AGDPM (2007) | 17 660 € |
6 | Équipe APF (2007) | 13 670 € |
7 | Équipe Blé de l'Espérance (2007) | 12 480 € |
8 | Équipe LaBonneAction.com (2007) | 10 670 € |
9 | Équipe AIRG (2007) | 3 870 € |
10 | Équipe Enfance Espérance (2007) | 3 000 € |
Total des gains donnés en 2007 | 140 390 € |
SAISON 2006
1 | Équipe Fight Aids Monaco (2006) | 28 230 € |
2 | Équipe Solidarité Défense (2006) | 19 888 € |
3 | Équipe Autisme France (2006) | 18 304 € |
4 | Équipe ICM Ter Bis (2006) | 15 488 € |
5 | Équipe France Choroïdérémie (2006) | 14 630 € |
6 | Équipe Juste Pour Eux (2006) | 9 320 € |
7 | Équipe Association Laurette Fugain (2006) | 8 736 € |
8 | Équipe CitéStars (2006) | 6 996 € |
9 | Équipe CéKeDuBonheur (2006) | 3 000 € |
10 | Équipe Perce-Neige (2006) | 3 000 € |
Total des gains donnés en 2006 | 127 592 € |
SAISON 2005
1 | Équipe AAAMMali (2005) | 31 230 € |
2 | Équipe Les Voiles de l'Espoir (2005) | 24 230 € |
3 | Équipe AMADE (2005) | 20 140 € |
4 | Équipe EMDH (2005) | 13 940 € |
5 | Équipe Mécénat Chirurgie Cardiaque (2005) | 13 720 € |
6 | Équipe Enfance Majuscule (2005) | 10 970 € |
7 | Équipe Le Fleuron (2005) | 9 790 € |
8 | Équipe SNSM (2005) | 4 440 € |
9 | Équipe Music'ament (2005) | 3 690 € |
10 | Équipe Calcutta de la rue à l'école (2005) | 3 000 € |
Total des gains donnés en 2005 | 135 150 € |
SAISON 2004
1 | Équipe Petits Princes (2004) | 18 320 € |
2 | Équipe Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs Pompiers (2004) | 15 030 € |
3 | Équipe Les Ailes Brisées (2004) | 14 220 € |
4 | Équipe Smith Magenis 17 France (2004) | 12 550 € |
5 | Équipe Naevus 2000 (2004) | 12 050 € |
6 | Équipe Dessine-moi un Mouton (2004) | 11 610 € |
7 | Équipe Autour des Williams (2004) | 8 920 € |
8 | Équipe Enfants de Cœur (2004) | 7 950 € |
9 | Équipe UNICEF (2004) | 7 270 € |
10 | Équipe Neurofibromatoses Etrecklinghausen (2004) | 4 610 € |
Total des gains donnés en 2004 | 112 530 € |
SAISON 2003
1 | Équipe Demain Debout (2003) | 16 590 € |
2 | Équipe FRM (2003) | 14 940 € |
3 | Équipe Petits Princes (2003) | 13 670 € |
4 | Équipe Handicap International (2003) | 13 470 € |
5 | Équipe Rêves (2003) | 10 260 € |
6 | Équipe Reporter sans Frontières (2003) | 10 020 € |
7 | Équipe Arc-en-Ciel (2003) | 8 530 € |
8 | Équipe Le Fleuron (2003) | 6 680 € |
9 | Équipe A-BRAS (2003) | 4 840 € |
10 | Équipe Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs Pompiers (2003) | 3 890 € |
Total des gains donnés en 2003 | 102 890 € |
SAISON 2002
1 | Équipe Dieudonné (2002) | 18 890 € |
2 | Équipe Jean-Marie Bigard (2002) | 18 360 € |
3 | Équipe Didier Gustin (2002) | 17 860 € |
4 | Équipe Bruno Salomone (2002) | 16 080 € |
5 | Équipe Carole Montillet (2002) | 15 780 € |
6 | Équipe Cauet (2002) | 15 550 € |
7 | Équipe Lorie (2002) | 9 950 € |
8 | Équipe Sonia Rolland (2002) | 8 020 € |
9 | Équipe Isabelle Blanc (2002) | 3 000 € |
10 | Équipe Tex (2002) | 700 € |
Total des gains donnés en 2002 | 124 190 € |
SAISON 2001
1 | Équipe Yamakasi (2001) | 37 118 € |
2 | Équipe William Leymergie (2001) | 21 020 € |
3 | Équipe Bertrand Gille (2001) | 14 361 € |
4 | Équipe Arnaud Poivre d'Arvor (2001) | 11 527 € |
5 | Équipe Crazy Horse (2001) | 9 647 € |
6 | Équipe Union Libre (2001) | 9 641 € |
7 | Équipe Frédéric Lopez (2001) | 8 847 € |
8 | Équipe Maxime (2001) | 8 719 € |
9 | Équipe Raï (2001) | 8 475 € |
10 | Équipe Satya Oblet (2001) | 1 524 € |
Total des gains donnés en 2001 | 130 879 € |
SAISON 2000
1 | Équipe Samy Naceri (2000) | 25 776 € |
2 | Équipe Faudel (2000) | 22 200 € |
3 | Équipe Frank Lebœuf (2000) | 20 687 € |
4 | Équipe Peggy Bouchet (2000) | 13 077 € |
5 | Équipe Laurent Baffie (2000) | 10 133 € |
6 | Équipe Martin Lamotte (2000) | 6 354 € |
7 | Équipe Patrice Laffont (2000) | 5 766 € |
8 | Équipe Julie Snyder (2000) | 5 721 € |
9 | Équipe Philippe Bernat-Salles (2000) | 4 238 € |
10 | Équipe Philippe Lavil (2000) | 3 049 € |
Total des gains donnés en 2000 | 117 001 € |
SAISON 1999
1 | Équipe Benoit Cauet (1999) | 22 689 € |
2 | Équipe Pascal Brunner (1999) | 17 195 € |
3 | Équipe Jean-Pierre Castaldi (1999) | 15 934 € |
4 | Équipe Cheb Mami (1999) | 14 388 € |
5 | Équipe Yves Rénier (1999) | 14 141 € |
6 | Équipe Jean-Louis Jossic (1999) | 9 185 € |
7 | Équipe Dieudonné (1999) | 8 874 € |
8 | Équipe Fabio Karratu (1999) | 7 694 € |
9 | Équipe Fabienne Thibeault (1999) | 4 423 € |
10 | Équipe Lââm (1999) | 2 419 € |
Total des gains donnés en 1999 | 116 942 € |
SAISON 1998
1 | Équipe Véronique Genest (1998) | 14 637 € |
2 | Équipe Loïck Peyron (1998) | 14 316 € |
3 | Équipe Enrico Macias (1998) | 13 130 € |
4 | Équipe David Douillet (1998) | 12 432 € |
5 | Équipe Jean-Claude Brialy (1998) | 11 943 € |
6 | Équipe Virginie Lemoine (1998) | 7 267 € |
7 | Équipe Dee Dee Bridgewater (1998) | 5 988 € |
8 | Équipe Vincent Perrot (1998) | 5 127 € |
9 | Équipe Sophie Thalmann (1998) | 1 524 € |
10 | Équipe Viktor Lazlo (1998) | 1 524 € |
Total des gains donnés en 1998 | 87 888 € |
SAISON 1997
1 | Équipe Catherine Chabaud (1997) | 23 968 € |
2 | Équipe Worlds Apart (1997) | 20 238 € |
3 | Équipe Erick Chabot (1997) | 17 254 € |
4 | Équipe Marc-Olivier Fogiel (1997) | 14 105 € |
5 | Équipe Véronika Loubry (1997) | 13 780 € |
6 | Équipe Jean-Luc Lahaye - Spéciale Noël (1997) | 13 655 € |
7 | Équipe Philippe Candeloro (1997) | 12 501 € |
8 | Équipe Luc Alphand (1997) | 12 467 € |
9 | Équipe Djamel Bouras - Spéciale Nouvel An (1997) | 12 194 € |
10 | Équipe Olivier Minne (1997) | 9 209 € |
11 | Équipe Tribal Jam (1997) | 7 241 € |
12 | Équipe Alliage (1997) | 6 880 € |
13 | Équipe Sophie Favier (1997) | 5 863 € |
14 | Équipe G Squad (1997) | 3 904 € |
15 | Équipe 2be3 (1997) | 1 524 € |
16 | Équipe Brigitte Lesage (1997) | 1 524 € |
Total des gains donnés en 1997 | 176 307 € |
SAISON 1996
1 | Équipe Didier Derlich (1996) | 22 698 € |
2 | Équipe Guy Savoy (1996) | 16 330 € |
3 | Équipe Daniel Ducruet (1996) | 15 649 € |
4 | Équipe Isabelle Patissier (1996) | 14 771 € |
5 | Équipe Gustave Parking (1996) | 13 984 € |
6 | Équipe José Touré (1996) | 13 316 € |
7 | Équipe Joël Cantona (1996) | 12 489 € |
8 | Équipe Adeline Blondieau (1996) | 11 687 € |
9 | Équipe Christine Janin (1996) | 10 571 € |
10 | Équipe Laurent Malet (1996) | 7 798 € |
11 | Équipe Pascal Olmeta (1996) | 7 555 € |
12 | Équipe Marie-Claire Restoux (1996) | 7 400 € |
13 | Équipe Paul Belmondo (1996) | 7 374 € |
14 | Spéciale animateurs (1996) | 6 880 € |
15 | Équipe Virginie Clerc (1996) | 6 337 € |
16 | Équipe Gérard Holtz (1996) | 3 375 € |
17 | Équipe Mouss Diouf (1996) | 1 524 € |
18 | Équipe Fabrice Bénichou (1996) | 1 422 € |
Total des gains donnés en 1996 | 181 160 € |
SAISON 1995
1 | Équipe Luc Alphand (1995) | 15 903 € |
2 | Équipe Guy Legay (1995) | 12 054 € |
3 | Équipe Loïck Peyron (1995) | 10 583 € |
4 | Équipe Patrice Lagisquet (1995) | 9 767 € |
5 | Équipe Alexis Grüss (1995) | 7 549 € |
6 | Équipe Philippe Alliot (1995) | 7 281 € |
7 | Spéciale animateurs (1995) | 6 156 € |
8 | Équipe Gilbert Montagné (1995) | 5 246 € |
9 | Équipe Didier Gustin (1995) | 5 052 € |
10 | Équipe Manuel Gélin (1995) | 1 524 € |
Total des gains donnés en 1995 | 81 115 € |
SAISON 1994
1 | Équipe Indra (1994) | 21 152 € |
2 | Équipe Zouk Machine (1994) | 20 826 € |
3 | Équipe Frédéric Delpla (1994) | 14 818 € |
4 | Équipe Philippe Lavil (1994) | 14 234 € |
5 | Équipe Tom Novembre (1994) | 14 111 € |
6 | Équipe Nina Morato (1994) | 9 992 € |
7 | Les footballeurs (1994) | 8 633 € |
8 | Spéciale animateurs (1994) | 8 616 € |
9 | Équipe Stéphane Ostrowski (1994) | 7 459 € |
10 | Équipe Eric Bosio (1994) | 1 524 € |
Total des gains donnés en 1994 | 121 365 € |
SAISON 1993
1 | Les Rugbymen (1993) | 21 001 € |
2 | Équipe Gilles Brücker (1993) | 20 068 € |
3 | Équipe Yves Duteil (1993) | 14 945 € |
4 | Équipe Daniel Christophe (1993) | 14 368 € |
5 | Spéciale animateurs (1993) | 13 958 € |
6 | Les cascadeurs américains (1993) | 12 536 € |
7 | Équipe Jacques Laffite (1993) | 10 958 € |
8 | Équipe Dominique Bellet (1993) | 10 145 € |
9 | Équipe Laurent Dubois (1993) | 1 524 € |
10 | Équipe Gérard Saillant (1993) | 1 524 € |
Total des gains donnés en 1993 | 121 027 € |
SAISON 1992
1 | Les Emporte-Pièces (1992) | 20 544 € |
2 | Les Lionceaux (1992) | 19 852 € |
3 | Les Tout-en-Or (1992) | 18 675 € |
4 | Les Harambee (1992) | 17 022 € |
5 | Les Sportifs (1992) | 16 794 € |
6 | Les Rapetous (1992) | 15 028 € |
7 | Les Amoks (1992) | 12 629 € |
8 | Les Matadors (1992) | 11 879 € |
9 | Les Samouraïs (1992) | 11 563 € |
10 | Les Ploufs (1992) | 8 557 € |
11 | Les Pubeurs (1992) | 6 743 € |
12 | Lescar Circus (1992) | 5 950 € |
13 | Les Gladiateurs (1992) | 5 337 € |
14 | Les Space Bobies (1992) | 762 € |
15 | Les Joyeux Lurons (1992) | 762 € |
16 | Les Ninjas Nazairéens (1992) | 762 € |
17 | Les Korrigans (1992) | 762 € |
Total des gains donnés en 1992 | 173 621 € |
SAISON 1991
1 | Les Sans Peur (1991) | 36 986 € |
2 | Les Punchs (1991) | 33 239 € |
3 | Les Forces Nées (1991) | 27 227 € |
4 | Les Pyrénéens (1991) | 25 319 € |
5 | Les Turbo Mingo (1991) | 22 802 € |
6 | Les Submersibles (1991) | 21 819 € |
7 | Les Kadors (1991) | 21 125 € |
8 | Les Wawarons (1991) | 20 081 € |
9 | Les Bevil's (1991) | 16 879 € |
10 | Les Aventuriers (1991) | 16 426 € |
11 | Les Porte-Clés (1991) | 15 460 € |
12 | Les Fort Trouillards (Spéciale animateurs) (1991) | 13 833 € |
13 | La Perle des Vosges (1991) | 13 641 € |
14 | Les Anges (1991) | 12 920 € |
15 | L'île de beauté (1991) | 12 908 € |
16 | Les Blaireaux (1991) | 12 746 € |
17 | Les Fort Yarbo (1991) | 12 725 € |
18 | Les Kougelhopfs (1991) | 12 278 € |
19 | Les Diablotins (1991) | 12 121 € |
20 | Les Salamandres (1991) | 11 829 € |
21 | Les Choucas (1991) | 8 080 € |
22 | Les Galinettes (1991) | 6 334 € |
23 | Les Polyathlètes (1991) | 4 432 € |
24 | Les Pirates (1991) | 4 125 € |
25 | Les Tops (1991) | 762 € |
26 | Les Compagnons de Rackham le Rouge (1991) | 762 € |
27 | Les Gremlins (1991) | 762 € |
Total des gains donnés en 1991 | 397 621 € |
SAISON 1990
1 | Équipe Didier Camberabero (1990) | 26 435 € |
2 | Équipe Jeanne-Marie Mithou (1990) | 24 764 € |
3 | Équipe Eric Baptis (1990) | 24 428 € |
4 | Équipe Cédric Biot (1990) | 22 649 € |
5 | Équipe Anne Deloumeau (1990) | 17 730 € |
6 | Équipe Dominique Montaggioni (1990) | 16 211 € |
7 | Équipe Karl Annette (1990) | 14 190 € |
8 | Équipe Raoul Vian (1990) | 13 233 € |
9 | Équipe Didier Silvestre (1990) | 13 103 € |
10 | Équipe Daniel Le Gall (1990) | 10 749 € |
11 | Équipe Jean-Louis Valette (1990) | 10 549 € |
12 | Équipe Nathalie Frassati (1990) | 9 023 € |
13 | Équipe Thierry Gillet (1990) | 8 683 € |
14 | Équipe Jean-François Thérésin (1990) | 6 537 € |
15 | Équipe Brigitte Vigneron (1990) | 6 417 € |
Total des gains donnés en 1990 | 224 701 € |